|
 | 名前 | | タロウカード | | 効果 | Str+2
<ネズミセット> クランプカード装備時、Str+3 | | 接続名称 | | ダブルフォースド |
|
 | 名前 | | マンティスカード | | 効果 | | Str+3 | | 接続名称 | | オブパワー |
|
 | 名前 | | コボルドカード | | 効果 | | Cri+4 Str+1 | | 接続名称 | | オブカウンター |
|
 | 名前 | | ヨーヨーカード | | 効果 | | Agi+1 完全回避+5 | | 接続名称 | | オブフラッシュ |
|
|
 | 名前 | | ククレカード | | 効果 | | Agi+2 | | 接続名称 | | アスレチック |
|
|
 | 名前 | | スポアカード | | 効果 | | Vit+2 | | 接続名称 | | オブスポア |
|
 | 名前 | | ワームテールカード | | 効果 | | Dex+2 | | 接続名称 | | クレバー |
|
 | 名前 | | ゼロムカード | | 効果 | | Dex+3 | | 接続名称 | | ニンブル |
|
|
|
 | 名前 | | ヘルプードルカード | | 効果 | Hit+1 にくのHP回復量+100% 近接物理攻撃時、低確率で敵を出血状態にする | | 接続名称 | | 狂犬の |
|
 | 名前 | | ガリオンカード | | 効果 | | Hit+5 水属性モンスターに5%の追加物理ダメージ | | 接続名称 | | シャルキア |
|
 | 名前 | | ラギッドゾンビカード | | 効果 | 人間形モンスターにCri+5 人間形モンスターに1%の追加物理、魔法ダメージ 低確率で自分が出血状態になる
<ゾンビセット> ゾンビスローターカード装備時、近接物理攻撃で人間形モンスターを倒した時、SP2回復 | | 接続名称 | | インサニティ |
|
 | 名前 | | インプカード | | 効果 | | [ファイアーボルト]の詠唱時間25%減少、ダメージ25%増加 | | 接続名称 | | イグニス |
|
 | 名前 | | シロマカード | | 効果 | | [コールドボルト]の詠唱時間25%減少、ダメージ25%増加 | | 接続名称 | | ヤナ |
|
|
 | 名前 | | マリンスフィアーカード | | 効果 | | [マグナムブレイク]Lv3使用可能 | | 接続名称 | | ブラスト |
|
 | 名前 | | スモーキーカード | | 効果 | | [ハイディング]Lv1使用可能 | | 接続名称 | | ハイディング |
|
 | 名前 | | ジョーカーカード | | 効果 | | [スティール]Lv1使用可能 | | 接続名称 | | オブムーンライト |
|
 | 名前 | | ポイズンスポアカード | | 効果 | | [インベナム]Lv3使用可能 | | 接続名称 | | ポイズン |
|
 | 名前 | | ポポリンカード | | 効果 | | [解毒]Lv1使用可能 | | 接続名称 | | 解毒の |
|
 | 名前 | | スタポカード | | 効果 | | [石拾い]Lv1、[石投げ]Lv1使用可能 | | 接続名称 | | ストーニー |
|
 | 名前 | | ビタタカード | | 効果 | [ヒール]Lv1使用可能 SP消費+25% | | 接続名称 | | ヒール |
|
 | 名前 | | クリーミーカード | | 効果 | | [テレポート]Lv1使用可能 | | 接続名称 | | テレポート |
|
 | 名前 | | オボンヌカード | | 効果 | | [キュアー]Lv1使用可能 | | 接続名称 | | キュアー |
|
 | 名前 | | ホロンカード | | 効果 | | [サイト]Lv1使用可能 | | 接続名称 | | クレアボヤント |
|
 | 名前 | | パイレーツスケルカード | | 効果 | | [ディスカウント]Lv5使用可能 | | 接続名称 | | ディスカウント |
|
|
 | 名前 | | ボンゴンカード | | 効果 | 物理攻撃時、低確率でオートスペル[バッシュ]Lv1発動 [バッシュ]使用時、敵を5セルノックバック ムナックからのダメージ100%増加
<キョンシーセット> ムナックカード、ヒェグンカード装備時、すべてのステータス+1 | | 接続名称 | | ノックバック |
|
|
 | 名前 | | 大口蛙カード | | 効果 | | 物理攻撃時、2%の確率でオートスペル[インベナム]Lv1発動 | | 接続名称 | | プッシング |
|
 | 名前 | | ゲイズティカード | | 効果 | | 物理攻撃時、一定確率でオートスペル[コールドボルト]Lv2発動 | | 接続名称 | | 雹の |
|
|
 | 名前 | | ウィンドゴーストカード | | 効果 | 物理攻撃時、2%の確率でオートスペル[ユピテルサンダー]Lv3発動 ユピテルサンダーLv10を習得している場合、オートスペル時ユピテルサンダーLv10を発動 | | 接続名称 | | ライトニング |
|
|
 | 名前 | | ハイドラランサーカード | | 効果 | | 物理攻撃時、高確率でオートスペル[スペルブレイカー]Lv1発動 | | 接続名称 | | マジックイーター |
|
 | 名前 | | ヴァイオリーカード | | 効果 | 攻撃時、一定確率でオートスペル[寒いジョーク]Lv1発動 寒いジョークLv5を習得している場合、オートスペル時寒いジョークLv5を発動 | | 接続名称 | | オブクラック |
|
 | 名前 | | イレンド=エベシカード | | 効果 | | 物理ダメージを受けた時、一定確率でオートスペル[ニューマ]Lv1発動 | | 接続名称 | | アンチアロー |
|
 | 名前 | | ルードカード | | 効果 | ノービス系が装備時、物理ダメージを受けた時に、20%の確率でオートスペル[インデュア]Lv1発動
<お化けセット> キューブカード装備時、最大HP+300 最大SP+60 | | 接続名称 | | 忍耐心の |
|
 | 名前 | | キューブカード | | 効果 | ノービス系が装備時、物理ダメージを受けた時に、低確率でオートスペル[速度増加]Lv1発動
<お化けセット> ルードカード装備時、最大HP+300 最大SP+60 | | 接続名称 | | スニーキー |
|
 | 名前 | | 天下大将軍カード | | 効果 | 攻撃時、一定確率でオートスペル[気功]発動 アコ系装備時、高確率でオートスペル[気功]発動 ガンスリンガーの場合、オートスペル[フリップザコイン]発動 | | 接続名称 | | マナスピアー |
|
|
 | 名前 | | フェンカード | | 効果 | 詠唱が中断されない 詠唱時間25%増加 | | 接続名称 | | アンダーアキャスト |
|
 | 名前 | | スプリングラビットカード | | 効果 | 動物形モンスターを倒した時、一定確率でにく、化け物のエサを落とす にく、化け物のエサのHP回復量+50% | | 接続名称 | | オブミートスメル |
|
 | 名前 | | 老人参カード | | 効果 | 植物形モンスターを倒した時、一定確率で赤ハーブ、黄ハーブ、白ハーブを落とす ハーブ類のHP回復量+50% | | 接続名称 | | リフレッシュ |
|
 | 名前 | | ガラパゴカード | | 効果 | 昆虫形モンスターを倒した時、一定確率でリンゴ、バナナ、ニンジンジュースを落とす ジュース類のHP回復量+50% | | 接続名称 | | ジュース |
|
 | 名前 | | シーオッターカード | | 効果 | 魚貝形モンスターを倒した時、一定確率でお寿司、貝を落とす お寿司、おさしみのHP回復量+50% | | 接続名称 | | オブフィッシュスメル |
|
 | 名前 | | 団子童子カード | | 効果 | 人間形モンスターを倒した時、一定確率でキャンディー、スティックキャンディーを落とす キャンディー、スティックキャンディーのHP回復量+50% | | 接続名称 | | オブキャンディースメル |
|
 | 名前 | | スノウアーカード | | 効果 | モンスターを倒した時、高確率でアイスクリームを落とす アイスクリームのHP回復量+100% | | 接続名称 | | スイーツ |
|
 | 名前 | | マーリンカード | | 効果 | | モンスターを倒した時、一定確率でゼロピー、でっかいゼロピーを落とす | | 接続名称 | | オブゼロピードロップ |
|
 | 名前 | | ブレイザーカード | | 効果 | | モンスターを倒した時、一定確率で食べ物類を落とす | | 接続名称 | | オブフードドロップ |
|
 | 名前 | | 酒天狗カード | | 効果 | | モンスターを倒した時、一定確率で回復アイテムを落とす | | 接続名称 | | オブポーションドロップ |
|
 | 名前 | | セージワームカード | | 効果 | | モンスターを倒した時、一定確率でジェムストーンを落とす | | 接続名称 | | オブマジックストーン |
|
 | 名前 | | ミミックカード | | 効果 | | モンスターを倒した時、一定確率で古く青い箱を落とす | | 接続名称 | | オブブルーキュービックドロップ |
|
 | 名前 | | プラズマカード | | 効果 | | モンスターを倒した時、一定確率で各種レジストポーションを落とす | | 接続名称 | | エレメンタル |
|
 | 名前 | | グレムリンカード | | 効果 | | 動物形モンスターを倒した時、一定確率でボンバーステーキを落とす | | 接続名称 | | ヘルシー |
|
 | 名前 | | ウィレスカード | | 効果 | | 昆虫形モンスターを倒した時、一定確率で触手チーズグラタンを落とす | | 接続名称 | | オブバリュー |
|
 | 名前 | | アルマイア=デュンゼカード | | 効果 | | 魚貝形モンスターを倒した時、一定確率で貝のお吸い物を落とす | | 接続名称 | | スタミナ |
|
 | 名前 | | ドラゴンの卵カード | | 効果 | | 竜形モンスターを倒した時、一定確率でハーブハチ蜜茶を落とす | | 接続名称 | | ドリンク |
|
 | 名前 | | グリーンイグアナカード | | 効果 | | 無形モンスターを倒した時、一定確率でフルーツミックスを落とす | | 接続名称 | | スイーティー |
|
 | 名前 | | 執行する者カード | | 効果 | | 天使形モンスターを倒した時、一定確率で大学いもを落とす | | 接続名称 | | スナック |
|
 | 名前 | | レイスカード | | 効果 | | 不死形モンスターを倒した時、一定確率でクスクス笑う箱を落とす | | 接続名称 | | オブラフメーカー |
|
 | 名前 | | ガーゴイルカード | | 効果 | | 昆虫形モンスターを倒した時、一定確率で雷の箱を落とす | | 接続名称 | | 晴天の |
|
 | 名前 | | 天邪仙人カード | | 効果 | | 植物形モンスターを倒した時、一定確率で憂鬱な箱を落とす | | 接続名称 | | 暗雲の |
|
 | 名前 | | レイドリックアーチャーカード | | 効果 | | 悪魔形モンスターを倒した時、一定確率で恨みの箱を落とす | | 接続名称 | | 夕暮れの |
|
 | 名前 | | スリーパーカード | | 効果 | | 魚貝形モンスターを倒した時、一定確率で眠い箱を落とす | | 接続名称 | | 眠い午後の |
|
 | 名前 | | ステムワームカード | | 効果 | | 動物形モンスターを倒した時、一定確率で豪雨の箱を落とす | | 接続名称 | | 雨の日の |
|
 | 名前 | | 虎人カード | | 効果 | | 天使形モンスターを倒した時、一定確率で陽光の箱を落とす | | 接続名称 | | 夜明けの |
|
 | 名前 | | オークアーチャーカード | | 効果 | | 人間形モンスターを倒した時、一定確率であえぐ箱を落とす | | 接続名称 | | デザイアド |
|
 | 名前 | | ハイローゾイストカード | | 効果 | 物理攻撃時、一定確率でモンスターを他のモンスターに変換する
<商人セット> チャッキーカード、ミストケースカード、レグルロカード、コウカードをすべて装備時、Luk+10 攻撃命中時、SP2回復 [メマーナイト]使用時のダメージ20%増加
商人系装備時、20%の確率で魔法反射 モンスターを倒した時、一定確率で古い紫箱を落とす | | 接続名称 | | オブポリモーフ |
|
 | 名前 | | イフリートカード | | 効果 | JobLv10毎に、ATK、Cri、Hit+1ずつ増加 物理ダメージを受けた時、一定確率でオートスペル[アースクエイク]発動 | | 接続名称 | | インフェルノ |
|
 | 名前 | | オシリスカード | | 効果 | | 復活時、HPとSPを全回復させる | | 接続名称 | | オブエタニティ |
|
 | 名前 | | ヴェルゼブブカード | | 効果 | | 詠唱時間-30% | | 接続名称 | | オブビックマウス |
|